Rozpis zápasů sezony 2011/2012 - 1. liga juniorů (1-JRI-B)

1. kolo

17.09. 10:00 Šlapanice - Havl. Brod-Jiskra 0:3 (-13,-20,-20)
18.09. 10:00 Znojmo - Nivnice 3:0 (16,10,20)
28.09. 10:00 Nový Jičín - Drásov 3:0 (15,22,21)
17.09. 10:00 Beskydy - Opava 3:0 (23,13,18)
25.09. 10:00 Choceň - Ústí n. O. 3:1 (22,-18,20,20)

2. kolo

17.09. 14:00 Šlapanice - Havl. Brod-Jiskra 0:3 (-20,-22,-17)
18.09. 14:00 Znojmo - Nivnice 3:0 (13,15,17)
28.09. 14:00 Nový Jičín - Drásov 3:0 (22,20,23)
17.09. 14:00 Beskydy - Opava 3:0 (14,18,17)
25.09. 14:00 Choceň - Ústí n. O. 0:3 (-21,-23,-21)

3. kolo

24.09. 10:00 Opava - Choceň 3:2 (-18,23,25,-21,13)
24.09. 10:00 Drásov - Beskydy 3:2 (19,-15,-20,17,9)
24.09. 10:00 Nivnice - Nový Jičín 1:3 (-21,21,-18,-16)
24.09. 11:00 Havl. Brod-Jiskra - Znojmo 3:1 (-17,22,23,17)
24.09. 10:00 Česká Třebová - Šlapanice 2:3 (23,14,-23,-21,-11)

4. kolo

24.09. 14:00 Opava - Choceň 1:3 (-23,16,-18,-20)
24.09. 14:00 Drásov - Beskydy 3:1 (-22,20,22,22)
24.09. 14:00 Nivnice - Nový Jičín 1:3 (-28,-24,22,-16)
24.09. 15:00 Havl. Brod-Jiskra - Znojmo 2:3 (15,22,-21,-15,-13)
24.09. 14:00 Česká Třebová - Šlapanice 3:1 (-23,22,16,25)

5. kolo

02.10. 10:00 Znojmo - Česká Třebová 3:0 (14,7,21)
01.10. 12:00 Nový Jičín - Havl. Brod-Jiskra 2:3 (22,-16,-18,18,-7)
28.09. 10:00 Beskydy - Nivnice 3:0 (11,21,9)
01.10. 10:00 Choceň - Drásov 2:3 (18,-15,-13,22,-11)
01.10. 10:00 Ústí n. O. - Opava 3:1 (14,17,-7,20)

6. kolo

02.10. 14:00 Znojmo - Česká Třebová 3:0 (9,18,14)
01.10. 14:00 Nový Jičín - Havl. Brod-Jiskra 0:3 (-19,-18,-14)
28.09. 14:00 Beskydy - Nivnice 3:0 (16,10,13)
01.10. 14:00 Choceň - Drásov 3:2 (-20,21,13,-22,4)
01.10. 14:00 Ústí n. O. - Opava 2:3 (-20,9,-21,17,-10)

7. kolo

08.10. 09:00 Drásov - Ústí n. O. 3:2 (21,20,-18,-18,12)
08.10. 10:00 Nivnice - Choceň 0:3 (-14,-7,-11)
08.10. 11:00 Havl. Brod-Jiskra - Beskydy 0:3 (-19,-18,-12)
08.10. 11:00 Česká Třebová - Nový Jičín 1:3 (-21,-15,22,-21)
08.10. 10:00 Šlapanice - Znojmo 0:3 (-21,-19,-22)

8. kolo

08.10. 13:00 Drásov - Ústí n. O. 3:2 (-23,-16,15,22,16)
08.10. 14:00 Nivnice - Choceň 0:3 (-14,-8,-21)
08.10. 15:00 Havl. Brod-Jiskra - Beskydy 3:2 (15,-25,-20,26,11)
08.10. 15:00 Česká Třebová - Nový Jičín 0:3 (-23,-21,-24)
08.10. 14:00 Šlapanice - Znojmo 2:3 (-16,-18,22,24,-11)

9. kolo

15.10. 10:00 Nový Jičín - Šlapanice 3:1 (-19,21,16,23)
15.10. 10:00 Beskydy - Česká Třebová 3:0 (16,20,14)
15.10. 10:00 Choceň - Havl. Brod-Jiskra 0:3 (-12,-17,-13)
15.10. 11:00 Ústí n. O. - Nivnice 3:0 (18,21,20)
15.10. 10:00 Opava - Drásov 3:2 (-17,26,-20,22,12)

10. kolo

15.10. 14:00 Nový Jičín - Šlapanice 3:0 (21,021,25)
15.10. 14:00 Beskydy - Česká Třebová 3:1 (17,-20,16,15)
15.10. 14:00 Choceň - Havl. Brod-Jiskra 2:3 (23,-20,23,-26,-12)
15.10. 15:00 Ústí n. O. - Nivnice 3:0 (20,23,21)
15.10. 14:00 Opava - Drásov 0:3 (-22,-17,-16)

11. kolo

22.10. 10:00 Nivnice - Opava 0:3 (-14,-9,-8)
22.10. 10:00 Havl. Brod-Jiskra - Ústí n. O. 3:1 (18,-22,22,19)
22.10. 09:00 Česká Třebová - Choceň 1:3 (25,-16,-15,-18)
22.10. 10:00 Šlapanice - Beskydy 0:3 (-20,-15,-19)
22.10. 09:00 Znojmo - Nový Jičín 3:2 (12,-22,-16,16,16)

12. kolo

22.10. 14:00 Nivnice - Opava 0:3 (-18,-10,-11)
22.10. 14:00 Havl. Brod-Jiskra - Ústí n. O. 3:0 (23,13,23)
22.10. 13:00 Česká Třebová - Choceň 0:3 (-23,-17,-20)
22.10. 14:00 Šlapanice - Beskydy 2:3 (-21,20,-19,22,-15)
22.10. 13:00 Znojmo - Nový Jičín 1:3 (-21,20,-20,-18)

13. kolo

29.10. 10:00 Beskydy - Znojmo 3:1 (-23,14,21,14)
29.10. 10:00 Choceň - Šlapanice 3:1 (16,16,-23,16)
29.10. 11:00 Ústí n. O. - Česká Třebová 3:0 (14,17,25)
29.10. 10:00 Opava - Havl. Brod-Jiskra 3:1 (20,-16,17,22)
05.11. 10:00 Drásov - Nivnice 3:0 (17,14,18)

14. kolo

29.10. 14:00 Beskydy - Znojmo 3:0 (15,22,21)
29.10. 14:00 Choceň - Šlapanice 3:0 (14,18,20)
29.10. 15:00 Ústí n. O. - Česká Třebová 3:2 (-21,-23,17,21,14)
29.10. 14:00 Opava - Havl. Brod-Jiskra 0:3 (-17,-20,-19)
05.11. 14:00 Drásov - Nivnice 3:0 (14,15,15)

15. kolo

12.11. 10:00 Havl. Brod-Jiskra - Drásov 3:1 (13,21,-20,14)
12.11. 11:00 Česká Třebová - Opava 3:0 (18,18,15)
12.11. 10:00 Šlapanice - Ústí n. O. 3:2 (24,-23,16,-14,15)
13.11. 10:00 Znojmo - Choceň 3:1 (24,-21,21,24)
12.11. 12:00 Nový Jičín - Beskydy 3:1 (28,26,-20,25)

16. kolo

12.11. 14:00 Havl. Brod-Jiskra - Drásov 0:3 (-18,-15,-22)
12.11. 15:00 Česká Třebová - Opava 0:3 (-19,-20,-23)
12.11. 14:00 Šlapanice - Ústí n. O. 0:3 (-25,-18,-14)
13.11. 14:00 Znojmo - Choceň 2:3 (-19,-15,22,17,-6)
12.11. 14:00 Nový Jičín - Beskydy 0:3 (-12,-23,-15)

17. kolo

10.03. 10:00 Choceň - Nový Jičín Sršeň M.
19.11. 10:00 Ústí n. O. - Znojmo 1:3 (-23,-23,20,-25)
19.11. 10:00 Opava - Šlapanice 0:3 (-19,-21,-23)
19.11. 10:00 Drásov - Česká Třebová 3:0(17,19,20)
19.11. 10:00 Nivnice - Havl. Brod-Jiskra 0:3 (-16,-20,-23)

18. kolo

10.03. 14:00 Choceň - Nový Jičín Sršeň M.
19.11. 14:00 Ústí n. O. - Znojmo 0:3 (-15,-22,-22)
19.11. 14:00 Opava - Šlapanice 3:0 (13,17,19)
19.11. 14:00 Drásov - Česká Třebová 3:0(19,16,21)
19.11. 14:00 Nivnice - Havl. Brod-Jiskra 0:3 (-15,-7,-17)

19. kolo

26.11. 10:00 Česká Třebová - Nivnice 3:0 (16,22,20)
26.11. 10:00 Šlapanice - Drásov 0:3(-16,-24,-20)
26.11. 09:00 Znojmo - Opava 3:0(14,22,20)
26.11. 12:00 Nový Jičín - Ústí n. O. 2:3 (24,-26,-18,24,-14)
26.11. 10:00 Beskydy - Choceň 3:0(15,18,18)

20. kolo

26.11. 14:00 Česká Třebová - Nivnice 3:0 (16,18,15)
26.11. 14:00 Šlapanice - Drásov 0:3(-23,-15,-22)
26.11. 13:00 Znojmo - Opava 2:3(-22,-16,21,13,-13)
26.11. 14:00 Nový Jičín - Ústí n. O. 2:3 (-20,14,23,-20,-14)
26.11. 14:00 Beskydy - Choceň 3:0(23,19,21)

21. kolo

09.10. 10:00 Ústí n. O. - Beskydy 3:1 (25,-21,20,22)
03.12. 09:00 Opava - Nový Jičín 1:3 (-15,25,-19,-22)
03.12. 10:00 Drásov - Znojmo 3:1 (18,16,-21,21)
11.12. 13:00 Nivnice - Šlapanice 0:3 (-16,-23,-21)
03.12. 11:00 Havl. Brod-Jiskra - Česká Třebová 3:1 (16,-23,11,18)

22. kolo

09.10. 14:00 Ústí n. O. - Beskydy 3:2 (-23,19,-22,22,11)
03.12. 13:00 Opava - Nový Jičín 2:3 (-12,22,11,-19,-8)
03.12. 14:00 Drásov - Znojmo 1:3 (-19,24,-13,-15)
11.12. 15:00 Nivnice - Šlapanice 0:3 (-14,-16,-21)
03.12. 15:00 Havl. Brod-Jiskra - Česká Třebová 3:0 (12,15,12)

23. kolo

17.12. 10:00 Havl. Brod-Jiskra - Šlapanice 3:0 (18,18,21)
17.12. 10:00 Nivnice - Znojmo 0:3 (-12,-14,-13)
19.02. 10:00 Drásov - Nový Jičín Malach J.
17.12. 10:00 Opava - Beskydy 0:3 (-18,-22,-13)
17.12. 10:00 Ústí n. O. - Choceň 3:0(23,19,23)

24. kolo

17.12. 14:00 Havl. Brod-Jiskra - Šlapanice 3:0 (22,22,18)
17.12. 14:00 Nivnice - Znojmo 0:3 (-15,-11,-12)
19.02. 14:00 Drásov - Nový Jičín Malach J.
17.12. 14:00 Opava - Beskydy 0:3 (-13,-25,-20)
17.12. 14:00 Ústí n. O. - Choceň 3:1(26,-24,19,11)

25. kolo

07.01. 10:00 Choceň - Opava 2:3 (17,-17,-18,18,-9)
07.01. 10:00 Beskydy - Drásov 3:2 (-21,19,-20,19,7)
07.01. 10:00 Nový Jičín - Nivnice 3:X
08.01. 10:00 Znojmo - Havl. Brod-Jiskra 3:0 (20,18,17)
07.01. 10:00 Šlapanice - Česká Třebová 1:3 (-14,20,-25,-23)

26. kolo

07.01. 14:00 Choceň - Opava 3:2 (13,-19,21,-18,12)
07.01. 14:00 Beskydy - Drásov 2:3 (20,-18,18,-11,-10)
07.01. 14:00 Nový Jičín - Nivnice 3:X
08.01. 14:00 Znojmo - Havl. Brod-Jiskra 3:2 (-20,-16,24,7,10)
07.01. 14:00 Šlapanice - Česká Třebová 3:1 (13,-23,19,24)

27. kolo

14.01. 11:00 Česká Třebová - Znojmo 1:3 (23,-23,-10,-13)
14.01. 11:00 Havl. Brod-Jiskra - Nový Jičín 3:1 (-22,16,15,20)
14.01. 10:00 Nivnice - Beskydy 0:3 (-12,-14,-23)
14.01. 09:00 Drásov - Choceň 3:0 (17,19,22)
14.01. 11:00 Opava - Ústí n. O. 3:1 (21,-23,24,18)

28. kolo

14.01. 15:00 Česká Třebová - Znojmo 0:3 (-19,-16,-21)
14.01. 15:00 Havl. Brod-Jiskra - Nový Jičín 3:0 (13,18,14)
14.01. 14:00 Nivnice - Beskydy 1:3 (-19,22,-22,-12)
14.01. 13:00 Drásov - Choceň 3:0 (16,20,12)
14.01. 15:00 Opava - Ústí n. O. 3:2 (-19,14,-22,17,6)

29. kolo

21.01. 11:00 Ústí n. O. - Drásov 3:1 (-22,14,22,16)
21.01. 10:00 Choceň - Nivnice 3:1 (11,9,-23,14)
21.01. 10:00 Beskydy - Havl. Brod-Jiskra 1:3 (-18,15,-21,-18)
21.01. 10:00 Nový Jičín - Česká Třebová 3:0 (20,15,15)
22.01. 10:00 Znojmo - Šlapanice 3:0 (12,20,18)

30. kolo

21.01. 15:00 Ústí n. O. - Drásov 1:3 (-14,-20,20,-23)
21.01. 14:00 Choceň - Nivnice 3:0 (15,9,13)
21.01. 14:00 Beskydy - Havl. Brod-Jiskra 0:3 (-20,-16,-13)
21.01. 14:00 Nový Jičín - Česká Třebová 3:1 (16,-21,14,17)
22.01. 14:00 Znojmo - Šlapanice 3:0 (14,13,16)

31. kolo

28.01. 10:00 Šlapanice - Nový Jičín 0:3 (-15,-19,-14)
28.01. 12:00 [B]Česká Třebová - Beskydy 0:3 (-16,-16,-10)
28.01. 11:00 Havl. Brod-Jiskra - Choceň NH 3:0 (14,14,18)
17.03. 10:00 Nivnice - Ústí n. O. Darmovzal P.
28.01. 09:00 Drásov - Opava 3:1 (-13,15,22,16)

32. kolo

28.01. 14:00 Šlapanice - Nový Jičín 1:3 (22,-22,-18,-21)
28.01. 16:00 Česká Třebová - Beskydy 0:3 (-23,-19,-17)
28.01. 15:00 Havl. Brod-Jiskra - Choceň NH 3:0 (9,23,17)
17.03. 14:00 Nivnice - Ústí n. O. Darmovzal P.
28.01. 13:00 Drásov - Opava 3:2 (-23,-22,19,22,10)

33. kolo

04.02. 10:00 Opava - Nivnice 3:0 (17,10,20)
04.02. 10:00 Ústí n. O. - Havl. Brod-Jiskra 1:3 (17,-22,-18,-22)
04.02. 09:00 Choceň - Česká Třebová 3:0 (14,20,15)
04.02. 10:00 Beskydy - Šlapanice NH2 3:0 (10,19,16)
04.02. 10:00 Nový Jičín - Znojmo 0:3 (-19,-24,-18)

34. kolo

04.02. 14:00 Opava - Nivnice 3:0 (14,22,18)
04.02. 14:00 Ústí n. O. - Havl. Brod-Jiskra 3:2 (22,-29,20,-17,8)
04.02. 13:00 Choceň - Česká Třebová 3:1 (20,-20,18,19)
04.02. 14:00 Beskydy - Šlapanice NH2 3:0 (11,21,18)
04.02. 14:00 Nový Jičín - Znojmo 0:3 (-14,-16,-19)

35. kolo

15.01. 10:00 Znojmo - Beskydy 3:2 (15,17,-18,-25,12)
18.02. 10:00 Šlapanice - Choceň 0:3(-20,-20,-14)
18.02. 09:00 Česká Třebová - Ústí n. O. 0:3 (-20,-9,-21)
18.02. 11:00 Havl. Brod-Jiskra - Opava 3:1 (20,21,-21,12)
18.02. 10:00 Nivnice - Drásov 0:3(-12,-16,-15)

36. kolo

15.01. 14:00 Znojmo - Beskydy 3:2 (-17,19,-19,24,10)
18.02. 14:00 Šlapanice - Choceň 2:3(24,-24,-23,21,-11)
18.02. 13:00 Česká Třebová - Ústí n. O. 0:3 (-14,-24,-18)
18.02. 15:00 Havl. Brod-Jiskra - Opava 3:0 (16,18,17)
18.02. 14:00 Nivnice - Drásov 0:3 (-16,-21,-24)

37. kolo

03.03. 10:00 Drásov - Havl. Brod-Jiskra Malach J.
03.03. 10:00 Opava - Česká Třebová Košnovský P.
03.03. 10:00 Ústí n. O. - Šlapanice Maťátko V.
03.03. 10:00 Choceň - Znojmo Krátký M.
03.03. 10:00 Beskydy - Nový Jičín Škoch J.

38. kolo

03.03. 14:00 Drásov - Havl. Brod-Jiskra Malach J.
03.03. 14:00 Opava - Česká Třebová Košnovský P.
03.03. 14:00 Ústí n. O. - Šlapanice Maťátko V.
03.03. 14:00 Choceň - Znojmo Krátký M.
03.03. 14:00 Beskydy - Nový Jičín Škoch J.

39. kolo

19.11. 10:00 Nový Jičín - Choceň 3:2 (-21,-19,18,21,6)
18.03. 10:00 Znojmo - Ústí n. O. Uher V.
10.03. 10:00 Šlapanice - Opava Konečný L.
10.03. 11:00 Česká Třebová - Drásov Dmejchal M.
10.03. 11:00 Havl. Brod-Jiskra - Nivnice Kuliha M.

40. kolo

19.11. 14:00 Nový Jičín - Choceň 3:0 (15,19,17)
18.03. 14:00 Znojmo - Ústí n. O. Uher V.
10.03. 14:00 Šlapanice - Opava Konečný L.
10.03. 15:00 Česká Třebová - Drásov Chmelař L.
10.03. 15:00 Havl. Brod-Jiskra - Nivnice Kuliha M.

41. kolo

24.03. 10:00 Nivnice - Česká Třebová Močička M.
24.03. 10:00 Drásov - Šlapanice Patočka J.
24.03. 10:00 Opava - Znojmo Steffek V.
24.03. 11:00 Ústí n. O. - Nový Jičín Chmelař L.
24.03. 10:00 Choceň - Beskydy Voslář J.

42. kolo

24.03. 14:00 Nivnice - Česká Třebová Močička M.
24.03. 14:00 Drásov - Šlapanice Patočka J.
24.03. 14:00 Opava - Znojmo Steffek V.
24.03. 15:00 Ústí n. O. - Nový Jičín Maťátko V.
24.03. 14:00 Choceň - Beskydy Voslář J.

43. kolo

27.11. 10:00 Beskydy - Ústí n. O. 2:3(-18,18,-21,18,-7)
31.03. 10:00 Nový Jičín - Opava Petřek E.
01.04. 10:00 Znojmo - Drásov Rozsíval P.
31.03. 10:00 Šlapanice - Nivnice Ondrůj R.
31.03. 10:00 Česká Třebová - Havl. Brod-Jiskra Klár V.

44. kolo

27.11. 14:00 Beskydy - Ústí n. O. 3:0(22,11,16)
31.03. 14:00 Nový Jičín - Opava Petřek E.
01.04. 14:00 Znojmo - Drásov Rozsíval P.
31.03. 14:00 Šlapanice - Nivnice Ondrůj R.
31.03. 14:00 Česká Třebová - Havl. Brod-Jiskra Klár V.

Sdílet

Krátké zprávy:

04.08.2009 Nahrávač brodských dorostenců Michal Hromádko odjel na soustředění s extraligovým týmem Velkého Meziříčí, které proběhne od 4. do 8. srpna v Malšicích u Tábora. Soustředění se měli zúčastnit ještě Cempírek a Neuvirth, ale ti se na poslední chvíli omluvili.

02.08.2009 Juniorské družstvo TJ Jiskra se zúčastnilo tradičního antukového turnaje v Dřevěnicích. Našim juniorům se podařilo postoupit ze základní skupiny, v mezikole o postup do semifinále však podlehli Liberci. I tak je to velice solidní výsledek...

Volejbalová metodika